25:e årets tävling genomfördes med många deltagare, delvis tack vare reklam i Bullen.
80 amatörer luftade sina AM-stationer denna gång och alla som deltog verkar ha haft roligt, vilket är huvudsaken!
Nostalgiupplevelsen och lekfullheten i testandet verkar uppskattas. Många kör ju både test och AM för första gången i denna tävling.
Att man ska köra portabelt för att vinna har jag framhållit tidigare. Samma kombattanter krigade därför även i år: SM5YRA och SM6YJG, men nu i omvänd ordning. Men SM5NJK kom nära, trots stationär utrustning.
SM2 och SM3 körde varandra, hörde inte så många sörlänningar!
Äldsta station hade SM3EUS med sin Wireless set nr 19 och SM5DRY med ART13, bägge stationerna från WW2
Glädjande många Ra200 och andra 50- och 60-talsutrustningar var också i gång.
Största station hade som vanligt Arboga-gänget från FHT. (De riggar som jag är utbildad på och försökt lära andra tekniker)
Stort grattis till SM6YJG till vinsten, väl kämpat! Plakett kommer och som vanligt diplom till alla som sänt in logg (49 st).
Tips:
För de som ropar CQ, ange gärna frekvens. Detta underlättar vid hantering av gamla stationer, speciellt med breda filter.
Vänta några sekunder mellan CQ-anrop, så man hinner slå om alla omkopplare för sändning…
Provkör utrustning i god tid, AM ska ju låta vackert. Fanns någon med mer distorsion än välljud…
Lyssna efter SM2 och SM3, de finns där! 11 stycken i år.
Några har önskat en AM-test även i julhelgen. Jag återkommer, kanske den kan genomföras på enklare sätt bara för att provköra lite…
Tack för i år och vi hörs i bruset även nästa år.
AM-test genomförs alltid första lördagen i augusti!
Arboga FRO-avd och Arboga Radioklubb
Testledare Jonny, SM5B [SM5EMR//SM4EMR]
Första pris, utseende Diplom till alla
(Bilder efter tabell)
Resultatlista 2012
Signal | Godkända QSO |
Poäng | Rig | Kommentar |
SM6YJG/P | 29 | 66 | TS840, dipol, plastskynke | Klarade regnskur med plastskynke! Tack för att du jobbar med AM-test varje år |
SM5YRA/P | 26 | 64 | IC706, G5RV, husbil | QTH på berg 88 möh. Var lite svårt att läsa vissa stationer. |
SM6NJK | 42 | 49 | Kul att köra lite annorlunda test! | |
SL6A | 36 | 40 | IC756pro | Op Björn Andersson. Hemma, då min Ra200 inte mådde så bra… |
SM4EMR/P | 15 | 36 | IC7000, dipol | Dåligt batteri gav band- och mode-byte ibland. Förberedelser är nog inte så dumt… Men om det går bättre sänder jag bara in checklog (eller hyr in annan granskare)! |
SM5AHD | 27 | 31 | ||
SM6IQD | 25 | 29 | TS2000, dipol | |
SM5DRY | 24 | 27 | TX ART-13, RX BC-342/BC348 | Dessa 2 timmar tävlingen pågick, gick väldigt fort! |
SK6QA/P | 11 | 26 | Op SM6XTV, WZR, VPU och SA6CBT AM är inte helt lätt och utan filter väldigt svårt att köra… |
|
SB6A | 19 | 23 | Vi hörs nästa år hoppas jag | |
SM0IFP | 17 | 19 | ||
SA4AZC/P | 7 | 18 | IC7400, dipol Ra195 | Härlig tid i naturen med sol och värme |
SM1NI | 15 | 18 | Alltid kul med AM-test, den enda test jag kör! Kul att det var så stor aktivitet men vissa borde nog lyssna om dom får svar och inte bara ropa test…. |
|
SM3EUS/P | 7 | 18 | Set 19 och IC735 | Set 19 pajade efter 3 QSO:n. |
SM6HOZ/P | 9 | 18 | FT301d, dipol | |
SM6MHE | 17 | 17 | IC706 | Trevlig test bortsett från störande danskar och testkörare med övermodulerade AM-sändare. |
SA6BMG | 14 | 16 | FT840, dipol | Goda konditioner och många deltagare! |
SK6RM | 16 | 16 | Geloso G222 + 214 | Op AAL och DID. Hög brusnivå i museet. |
SM5A | 14 | 16 | Op SM5ELF | |
SM6ERS | 13 | 15 | Ra200, dipol | |
SM6DVG | 13 | 14 | Geloso G222 , lw | |
SL5FHT | 12 | 13 | TX: SRT CT1000 RX: SRT Ra722b Mikrofon fälttelefon m/39 Bredbandsdipol 261 |
Op Bjarne AIX, Jonas och Örjan Rolig test, kanske 2 gånger per år? |
SM2CFG | 13 | 13 | Hallicrafter line HT32A, SX101A, Astatic 104 |
Bra konditioner, bra resultat! |
SM6YEE | 13 | 13 | ||
SM0BWM | 9 | 12 | IC7000, windom | Alltid lika kul att köra AM-testen! Konditioner inte på topp |
SM6TPJ | 10 | 12 | Var med lite till och från… | |
SM2CEW/P | 5 | 10 | DX60, SB301, W3DZZ | Körde med 220 V via bensingenerator |
SA1A | 9 | 10 | ||
SM4CJY | 8 | 10 | IC7000, dipol | Hade strul med antenn. Väldiga QSB! |
SM5BVV | 9 | 10 | Kul test! Ett tips att de som sänder CQ anger frekvens för att underlätta inställning | |
SM5XRO | 8 | 10 | Svårt med QSO om inte motstationen har “contestöron”… | |
SM6LTO | 9 | 10 | IC706, dipol | Tack för trevlig test |
SA4AVS | 8 | 9 | IC7000, FRA1530 | |
SM6HYG | 8 | 9 | FT897, rullad pinne på balkong | Små grejor ger ju inte stora resultat,men det var som vanligt ROLIGT. Stort tack till arrangörerna. Många av oss vill se en omgång under mellandagarna också! |
SL1SAE | 8 | 8 | Ra200 | Op SM1CIO Än går det att få liv i Ra200! |
SL6ZQ | 7 | 8 | Op SM6GT Anders Weiss Missade första delen, saknade info på FRO hemsida |
|
SM2ELN/P | 4 | 8 | DX60, HG10, SB303 | Nostalgiskt och tjusigt! |
SM6OPW | 8 | 8 | Yaesu 897D W3DZZ | Kul som vanligt! |
SM2XIF | 5 | 7 | IC730, G5RV | Mycket dåliga konds, mycket brus |
SM3WCE | 7 | 7 | TX: CE100V RX: Collins 75A-4 |
Skule vara kul med en vintertest också! |
SM6LZQ | 6 | 7 | IC746, dipol | |
SM3KDY | 5 | 6 | ||
SM4SEF/P | 2 | 6 | Racal TRA922 | “BO” |
SM2LKW | 4 | 4 | DX60, SB303, W3DZZ | Kul att få lufta Heathkit-riggarna! |
SM6FRJ | 3 | 3 | Ra200 | Perfekt att testen nu är 2 timmar! |
SM7ACN | 2 | 3 | Drake R4 + T4 | göran svensson Kul test, sporrar en att fortsätta vara med! |
SA3ASZ | 2 | 2 | ||
SA6AMV | 1 | 2 | ||
SM6BGP | 1 | 2 | ||
SM1CIO | 1 | 1 | TS430 |
Listan visar insända loggar. Övriga har räknats, om de förekommer i minst 2 loggar.
Saknade loggar har inte påverkat slutresultat i toppen.
Årets segrare SM6YJG /P
Rolig test, körde med Kenwood TS480 och 2 x 19.5 m dipol.
Ström från bilbatteri och klarade regnskur med plastskynke.
SM5YRA /P
Fick tid att åka ut med vår lilla husbil in i skogen.
Mer eller mindre samma uppsättning som förra året, fast en ny plats: på ett berg med fin utsikt, omkring 88 m.o.h.
G5RV kom snart upp och min IC706 blev ganska varmt under testet.
Var lite svårt att läsa visa stationer, hörde mer än jag kunde köra.
Njöt av fina vädret och denna contest!
Vi ses nästa år!
QTH: JO88IW = FLEN
SM4EMR /P, utknuffad till snickarboden på sommar-QTH
Köpte billigt gräsklipparbatteri. Tydligen inte optimalt för höga strömmar…
Kex med hjortron ger annan kraft!
SM5DRY med ART13 från WW2
Dubbla sändare så att när den ena kroknade pga kokande elektrolyt så gick jag över på den andra.
Dessutom kördes ett QSO med Collins 618T-3 men den hade fel på mottagaren.
SK6QA /P
Vi var några st som begav oss ut till Svartedalen för att köra AM-testen portabelt.
Tyvärr blev vi lite sena med upprättandet så vi missade 45 minuter av de 2 timmarna .
Det var bra konditioner och mycket folk som körde. AM är inte helt lätt och utan filter så är det väldigt svårt att köra…
(Bilder från SK6QA hemsida, snygg!)
SM6XTV och SM6WZR SM6VPU och SM6XTV SA6CBT
SM1NI
Alltid kul med AM-test, den enda test jag kör!
SK6RM, op SM6ALL
SM6ALL och SM6DID körde i år från Radiomuseet:s nostalgi-hörna med Geloso G222 AM-rigg, samt
Geloso mottagare G214. Uteffekt 50 watt anod-skärmgallermodulation.
Konds var väl si så där, det är ganska hög brusnivå i Radiomuseet.
SL5FHT
Tunga gänget körde i år med en sändare från Standard Radio och Telefon (SRT) (Ct1000).
Mikrofonen är en fälttelefon m/39.
Som mottagare använde vi en Ra 722b (SRT). Antennen är en bredbands dipol 261.
På bilden är det Jonas som sköter sändaren, Bjarne (SA5AIX) vid fältapan och mottagaren.
Bilden är tagen av Örjan Samuelsson som för övrigt skötte om reläet för sändning/mottagning.
SM2CFG
Körde med fin Hallicrafter HT32A och SX101A