26:e årets tävling genomfördes med mycket svajiga konditioner och mycket QRN från åska!
Men det förstärker ju bara amatörandan, det ska gå! 57 amatörer deltog denna gång och alla som deltog verkar ha haft roligt, vilket är huvudsaken! Nostalgiupplevelsen och lekfullheten i testandet verkar uppskattas. Många kör ju både test och AM för första gången i denna tävling.
Äldsta station hade SM5EUS med Wireless set nr 19 från 1944 och SM5DRY med Collins ART13. Största station (CT1000) hade som vanligt SM5FHT med AIX och Jonas som operatörer. Längsta antenn (250 m LW) SM5LQL som körde egen signal i år. En enda Ra200 kom igång, operatör SA4AVS. En solcellsdriven rig hade SA6AMV.
Som vanligt, ska man vinna bör man köra portabelt! Marcus SA5CFD tog fasta på detta och satte upp sin antenn i ett jakttorn ute i skogen. Stort grattis till SA5CFD/P Marcus för väl genomförd tävling!
Plakett kommer till segraren och som vanligt diplom till alla som sänt in logg.
Tack för i år och vi hörs i bruset även nästa år.
AM-test alltid första lördagen i augusti!
Regler sm5b.se/sl5zyb
Arboga FRO-avd och Arboga Radio Klubb
Testledare Jonny, SM5B/SM5EMR
Första pris, utseende (2011) Diplom till alla
Resultatlista 2013 (bilder efter tabell)
Signal | Antal QSO | Poäng | Station | Antenn | Kommentar |
SA5CFD/P | 18 | 40 | IC718 20 W | Dipol | Tack för trivsamt AM-test! Mer av detta fina evenemang önskas! Satte upp antennen i ett högt torn ute i skogen. Mest för sakens skull. Tyvärr fick jag ingen kontakt med varken SM2 eller SM7. Kanske borde jag kört mer kräm än 20W. Hörde fler stationer än jag hann köra. Nåväl, man får vara nöjd med det lilla. |
SM5AHD | 29 | 32 | TS930 20 W | Dipol | |
SM5CQR | 24 | 28 | Drake TR7 | Dipol | En kul, lagom lång test, har varit med ett antal gånger. Började 1940 med B-cert och senare A-cert med hembyggd AM/CW-rigg, även RX var hemmagjord. |
SK6RUD | 22 | 27 | TS480 25 W | Rolig test med mycket QRN. Inget portabelt i år så det blev klubbsignalen SK6RUD med Kenwood TS480 och 25 watt.. Nästa år ska fartygsradion Sailor som skymtat på bilden i luften. | |
SM5DRY | 19 | 26 | Collins ART13 | Dipol | Tack för en trevlig test! Under testens första timme körde jag med Collins ART-13 och dipol från torpet i Harpsund. Uteffekten var cirka 100 W. Men hustrun ville plocka blåbär så jag körde upp henne på ett högt berg så hon fick plocka blåbär och jag köra portabelt med KX-3an och 10 W ut. |
SM4DQE | 22 | 24 | FT-847 | G5RV | |
SM0CVI | 18 | 21 | |||
SM6AAL | 17 | 19 | TS940 20 W | Dipol | Mycket QRN (åska låg över syd Norge), men konds hyfsade ändå. Tyvärr hördes inte SM3,SM2 genom QRN, men anade att det fanns några igång. Kanske vi skulle ha en vinter-AM test oxo??, då skulle chansen att köra SM3 och SM2 vara större. Men kul som vanligt att köra AM. |
SM5EDX | 16 | 19 | Viking Ranger Drake R7 |
Vert 4-sq | Condsen ganska dåliga, 40 skulle suttit fint |
SM3EUS/P | 9 | 18 | Set 19 från 1944 | Loop | I år fungerade Set19 klanderfritt hela testen med 8 W uteffekt. Dåliga conds sista timmen med QRN-störningar. Hade monterat Set-19 i min Volvo-valp 9033 -67. Det var ju extra roligat att sitta i den och köra radio som i fornstora dagar. Tyvärr var original -stationerna urtagna innan jag fick förvärva den. Tack så mycket för trevlig test! |
SM4EMR/P | 8 | 18 | IC7000 | Dipol | Svåra QRM och skumma konditioner där signalstyrkan hoppade från S3-S9 på några sekunder! |
SM5BXC/P | 9 | 18 | IC706 40W | Planerade köra med Ra200, men ovana med stationens handhavande gjorde att jag körde med min IC706. Tiden går fort när man har roligt! |
|
SM6IQD | 15 | 16 | TS2000XK | Dipol | |
SM5A | 12 | 15 | Riktigt trevligt att få köra AM igen. | ||
SA6BSQ | 12 | 14 | TS2000 | FD4 | Premiär för AM-test, en trivsam tillställning, men mycket QRN. Testen gick okej, fastän det var gott om QRN från det annalkande åskvädret på mitt QTH. Dock tråkigt att jag inte loggade några SL-stationer. |
SL5FHT | 12 | 13 | CT1000 | Tack för en rolig tävling! Det var svårt i år, stundtals så lät det som man satt bredvid varandra, för att nästa sekund nästan vara helt borta. Knepiga konditioner… Det gick inte att komma så långt i år trots bra grejor. I år använde vi åter igen Ct1000. Vi har haft problem med lös axel i slutsteget. Manuell avstämning, ett himla vevande ca 120 arv på tre spolar…Mottagare är i år en 722a. Antenn en bredbands dipol 264 , mikrofonen byggd av Kent SM5LQL Bakom mikrofonen Bjarne (SA5AIX) och sändaren vevades av Jonas. |
|
SM4CJY | 10 | 12 | IC7400 20 W | Dipol | Bra conds i början, sen som vanligt QRN |
SM2JCG/P | 6 | 12 | IC706 40W | Dipol | |
SM3DYY | 9 | 11 | Ct1000/TS850 | G5RV | Mycket trevligt! Tyvärr mycket QRN, tappade många svaga stationer |
SM3WCE | 9 | 11 | CE100V, 75A4 | Dipol | Tack alla AM-vänner för trevliga kontakter! |
SM5XRO | 9 | 11 | IC735 | Diamond W8010 | Det var mycket åska och annat sprak i luften. Många stns drunknade i bruset |
SM5BVV | 10 | 10 | Mycket QRM, QRN, QSB! Tack för trevlig aktivitet. Har du funderat på att köra höst/vinter? Troligen mindre QRN. |
||
SM0YHL | 8 | 9 | FT817 | Dipol | Kul med AM test, missade tyvärr förra året. |
SM2CFG | 9 | 9 | HT32 SX101A | Börjar tro jag är ensam att köra med Hallicrafters grejor. | |
SM2CEW | 6 | 7 | Elmac AF67 25 W Drake R7 |
Dipol | Konditionerna var inte bra, svårt att köra långväga QSO. Men som alltid ett trevligt arrangemang. |
SM5LQL | 5 | 7 | TS440 | 250 m Longwire | Stundtals fina conds, men stark QSB |
SM6LZQ | 6 | 7 | IC706 40 W | Dipol | |
SM6LTO | 5 | 5 | IC706 | Dipol | |
SM6OER | 5 | 5 | FT897D 40 W | 82 M Loop | |
SA4AVS | 4 | 4 | Ra200 | G5RV | |
SM6BTT | 4 | 4 | Dåliga konds. Hörde några svagt, ej körbara | ||
SM7RGA/P | 2 | 4 | |||
SM6ETH/P | 2 | 4 | Elcraft KX3 10 W | Halv loop | Hej, min logg för AM testen 2013. Min första test någonsin, blev endast två kontakter. Mycket QRN, åskan låg och lurade ute till havs. Riggade på Telegrafberget som ligger i anslutning till Sillvik fritidsby, JO57UR. Hörde många signaler men det var tji att nå ut. Hur som helst, skam den som ger sig, har fått blodad tand. |
SA4AZC | 3 | 3 | IC7700 | FRA1530A | Fick bli från hemma-QTH denna gång |
SA6AJN | 1 | 1 | |||
SA6AMV | 1 | 1 | TS590 | Solcellsdriven station | |
SM6BGP | 1 | 1 | TS590 | ||
SK6QA/P | Körd av flera, godkänd | ||||
SM0AIG | Körd av flera, godkänd | ||||
SM0CVI | Körd av flera, godkänd | ||||
SM3LIC | Körd av flera, godkänd | ||||
SM4YPT | Körd av flera, godkänd | ||||
SM5BMK | Körd av flera, godkänd | ||||
SM5EFP | Körd av flera, godkänd | ||||
SM5ICW | Körd av flera, godkänd | ||||
SM5PNP | Körd av flera, godkänd | ||||
SM6DVG | Körd av flera, godkänd | ||||
SM6GLL | Körd av flera, godkänd | ||||
SM6HYG/P | Körd av flera, godkänd | ||||
SM6MSD | Körd av flera, godkänd | ||||
SM6TPJ | Körd av flera, godkänd | ||||
SA6BJQ/P | Rud | Körd av en, eller missuppfattad signal. Ej godkänd | |||
SM0CCA/0 | Dry | Körd av en, eller missuppfattad signal. Ej godkänd | |||
SM3PZG | Jcg | Körd av en, eller missuppfattad signal. Ej godkänd | |||
SM6AIN | Rud | Körd av en, eller missuppfattad signal. Ej godkänd | |||
SM6NTR | aal | Körd av en, eller missuppfattad signal. Ej godkänd | |||
Vinnare 2013, SA5CFD/P Marcus
Marcus använde en IC-718 med dammig AM-knapp och 20 W uteffekt. Antenn var en enkel halvvågsdipol för 80m.
Ström togs från en blyackumulator. Marcus missade de första 30 min av tiden pga att det tog längre än väntat att ta
sig till tornet och få upp grejerna. Som övriga hörde han fler stationer än han hann köra. Enkel tornbild från mobilkamera.
SK6RUD
Lars, SM6YJG operatör vid det fina museet.
SM5DRY
Hemma med Wireless set 19 från 1944
Ute i blåbärsskogen med KX3
SL5FHT, störst som vanligt
Operatörsplats med Mt722
Defekt slutsteg som fick stämmas av manuellt (120 varv per ratt)
Operatörer SM5AIX Bjarne och Jonas
SM4EMR, sjönära
Drog in matarkabel till huset i år. Ligger längst ut på en udde, så vatten nästan runt om hela antennplatsen
Tidigare års höjdare:
SL5FHT 2008
SA2AXL med XYL 2008