30:e årets tävling genomfördes nu i vinterskrud. Tyvärr kraftiga QRM första timmen, vilket gör att vi kör vi en timme senare nästa år.
Blir alltså 9-11 svensk tid både sommar och vintertest…
69 amatörer (40 loggar) deltog denna gång och alla som deltog verkar ha haft roligt.
Som vanligt svårt att tuna in på centerfrekvensen, speciellt på de starka. Del av tjusningen, men ange gärna frekvens.
För att vinna är det bäst att köra portabelt! Ingen som vågade detta år i kylan…
SM6IQD var den med mest energi och tog en välförtjänt vinst. Tätt efter kom SM4DQE/SE4E och SM5AHD.
Också starkt jobbat av -EUS och -AAL att komma 4:a och 5:a med Set19 resp Ra200!
Lyckades själv köra några QSO på slutet mellan hostattackerna tack vare Vicks blå: en tävlares bästa vän!
Plankmikrofon sänds till segraren av sommartävlingen, nu bara diplom.
Digitalt till alla som sänt in logg med mail, papper till de analoga…
Vill någon ha utskrivet diplom, så maila mig!
Tack för denna gång och vi hörs i bruset i augusti.
Jonny, SM5B / SM5EMR
OBS. Om du saknar din logg i resultatlistan, så maila den igen (med ev bild) så för jag in i efterhand.
AM-test alltid första lördagen i augusti OCH 1:a lördagen i februari!
Regler sm5b.se
Resultatlogg med kommentarer. Bilder efter tabell!
Signal | QSO | Poäng | Rig | Antenn | Kommentar |
SM6IQD | 37 | 33 | TS2000 | Dipol | |
SE4E | 31 | 30 | IC756PRO | G5RV | Op SM4DQE |
SM5AHD | 31 | 29 | IC706 | 2×40 Zepp | Tack för testen. Bra med deltagare men svåra QRM från kontinenten i början av testen. |
SM3EUS | 27 | 27 | Set 19 från 1944 + 100 W effektsteg QB3,5/750 | 2×51 Zepp | Tack för trevlig test. Mycket QRM första timmen. Set 19 har Ingen selektiv mottagare när det är trångt på banden, men det gick ganska bra ändå… |
SM6AAL | 24 | 24 | Ra200 | Dipol | Tack för vintertest! OZ, DL dånade in fram till 9, sedan lättade trycket. |
SM0UEI | 23 | 23 | IC706 | Dipol | Tack för ännu en mycket trevlig tilldragelse! Hade från början tänkt köra portabelt från trädgården men vädret, näsdroppet och bekvämligheten tog överhanden |
SJ3A | 22 | 22 | TS850SAT | Dipol | Op Dan MTQ. Det skulle bli en Klubbaktivitet, men fick sitta själv. Efter en timme dök SM3OMO Hans upp och gjorde mig sällskap. En Rolig test inte lika stressig och hojtig som andra tester |
SL6ZZX | 23 | 21 | FT757 | Dipol | op: Jörgen SM6TCQ och Gunnar SM6CYX. Den här omgången innehöll både mycket QRM och djup QSB. Deltagarna i testen är både artiga och tålmodiga som gör det extra trevligt. Hälsa dem och tacka för trevliga två timmar. |
SM4DYP | 19 | 19 | ARC5 (BC457) | Dipol | . |
SM6DBZ | 18 | 18 | 80 W | ||
SM6LZQ | 15 | 15 | IC746 | Dipol | |
SM7USW | 14 | 14 | Tack för kul test | ||
SM7EIC | 13 | 13 | 100 W | ||
SA4CFP | 11 | 11 | Tack för en trevligt arrangemang | ||
SM7GTD | 11 | 11 | |||
SM5BVV | 10 | 10 | TS940 | Windom | Stort tack för årets test! Tips – senarelägg testen en timma för att minska QRM från alla SSB ringar helt annat läge efter kl. 0800 UTC. Ser fram mot nästa AM test. |
SM3EXM
SA3CDP |
10
8 |
10
8 |
—
Uniden2020 |
—
Tack för kul test |
|
SK6L | 8 | 8 | FT897 | 26 m änd-matad | Op SM6OPW och SA6BYB |
SM3KAF | 8 | 8 | |||
SM5B | 8 | 8 | FT1000 | Dipol | Op genomförkyld EMR körde från ARK:s stuga |
SM5LNE | 8 | 8 | Elecraft K3 | Slooper | Jag körde AM testen idag och det var riktigt skojigt. |
SM6FZO | 8 | 8 | IC706 | Delta loop | Första AM testen för min del. Trevlig start på lördagen med AM körande från fritidshuset utanför Falkenberg. Hörde dock några fler stationer än jag lyckades nå i brus och QRM. |
SM5DYC | 7 | 7 | K3 | Windom FD4 | |
SM5XRO | 7 | 7 | 40 W | ||
SA4AVS | 6 | 6 | 40 W | ||
SM4CJY | 6 | 6 | IC7000 | Dipol | |
SM5XW | 6 | 6 | FT897 | Hor loop | |
SM7JCR | 6 | 6 | krångel med utrustningen gjorde att jag inte kom igång i tid vid 07.00 | ||
SM6HYG | 5 | 5 | KX3 | Balkong-antenn | Stort tack till er som anordnar och administrerar denna test som faktiskt är både rolig och relaxerad. De enda höjda rösterna hörda här var för att öka modulationen ,hi. Nog blir väl Februari-delen av AM-Testen permanent? |
SM3DYY | 4 | 4 | Set 19, 10 W | G5RV | Mycket bra aktivitet, men pga mycket qrm första timmen, var det ingen som hörde mina 10 W |
SM6CSB | 4 | 4 | TR7 | Under testen hade jag otrevligt hög QRM nivå, som försvårade mottagningen | |
SE3X | 3 | 3 | Op SA3BYC | ||
SM0FZH
SM5EFP |
3
3 |
3
3 |
IC706
|
Kul med annorlunda test!
|
|
SA6BWF | 2 | 2 | IC7300 | G5RV | |
SL1FRO | 2 | 2 | FT857 | FD4 | Familjeoperation: Op SA1BYQ, logg SA1CKT (son), kaffe SA1CKQ (xyl). Tack för en trevlig test mycket mycket stationer igång på testen så detta hoppas vi lever vidare. |
SM7NCI | 2 | 2 | Ra200 8 W | G5RV | Rigg i bunker utan el. Tack för test, det var kul! |
SM1NI | 1 | 1 | IC706 | Dipol | |
SM5EJW | 1 | 1 | FT847, 25 W | Rig med (jättedammig aldrig använd) AM-knapp |
SM6IQD Rolf med fighting pose och rig.
SM4DQE / SE4E Lars vid ordinarie station Flex6300. Ersattes under AM-test av en inlånad IC756 pro.
Antennen är en G5RV som sitter med ena benet på ca 30 meter på ett höghus i utkanten av Ludvika,
det andra benet lutar ner mot ett träd. Riktningen blir v-ö.
Min licens fick jag på AM/SSB tiden. Minns vilket “käbbel” det var på banden om SSB/AMs vara eller inte vara.
Att få köra AM en gång om året är en höjdpunkt. Många signaler som luftas den helgen, ofta signaler som man minns från sin ungdom.
En härlig nostalgisk tripp blir det liksom.
SM3EUS Sören med Set 19
SM3DYY Tobbe. Set19 med separat modulator
SK6L- Op SM6OPW Anders och SA6BYB Mårten.
SL6ZZX Op Gunnar SM6CYX och (fotograf) SM6TCQ Jörgen
SM0UEI Anders med IC706
SM6AAL Bertil med Ra200
Skall bli roligt att köra från SF6FO i augusti, Oscar den 2:a fortet.
SM7NCI Leif med Ra200
SM3EXM ,ed second op P1A