Det var nog för fint väder för att köra AM denna lördag. Bara 35 amatörer skickade in logg denna gång. Men de som deltog verkar ha haft roligt, vilket är huvudsaken! Nostalgiupplevelsen och lekfullheten i testandet verkar uppskattas. Många kör ju både test och AM för första gången i denna tävling.
Lennart SM4CJY deltog för 7:e gången och knep första platsen för 2:a gången. Ett stort grattis och en antik mikrofon blir belöningen! SM6IQD körde fler, men det lönar sig att bli portabel!
Extra fint diplom till SL5FHT som kämpade in i det sista för att få igång en gammal CT450 och lyckades köra några på reducerad effekt. Mest udda station var nog SM6YJG´s Sailor!
Tack för i år och vi hörs i bruset även nästa år, första lördagen i augusti!
Arboga FRO-avd och Arboga Radio Klubb genom Jonny, SM5B / SM5EMR [sm5emr@ssa.se]
(Bilder efter tabell)
Signal | qso | poäng | Rig | Kommentar |
SM4CJY/P | 19 | 42 | IC7000 | Det gick ju bra i testen så jag skippar nog portabel testen |
SM6IQD | 27 | 30 | TS2000 25W | Dipol |
SM5NVF | 22 | 23 | ||
SL6ZAR | 19 | 22 | 35 W | OP SA6AIN |
SM6YJG/P | 11 | 22 | Sailor 66T, 96D 1 W | Körde i år portabelt med Sailor. Sändaren är en 2 transistors med 1 kristall, som monteras på gaveln av mottagaren. Uteffekt 2 W modulerat. Radion är 45 år gammal och användes mest som fiskebåtsradio för närkontakt i samband med trålfiske. Trevlig test och 2 W räckte i början då konditionerna var skapliga. |
SM7MXP | 20 | 22 | TS50s | Kul med ett annorlunda trafiksätt. Mycket gick bra, men en hel del plötsliga QSB gjorde att det blev litet av sport över det hela. |
SM5CQR | 19 | 20 | FT840 | Tredje gången jag deltog, annars brukar jag aldrig testköra. Återkommer nästa år! |
SA6AVB | 15 | 18 | IC756 | Återkommer nästa år! |
SB6A | 15 | 18 | FT1000 | |
SM5MEK | 13 | 14 | Kul första försök på am, lite annorlunda än ssb | |
SM5EJW | 12 | 13 | Ra200 fast | Körde AM-testen för första gången. Kul att återuppliva gamla minnen från 60-talet, såväl civila som “gröna”. Brist på accar gjorde att jag fick köra “fast station”, det hade ju varit ännu roligare portabelt förstås… |
SM5TJH | 10 | 13 | IC706 | Kunde bara köra 30 minuter; |
SM6TPJ | 11 | 13 | Trevlig test – lagom ’småbesvärligt’, fint ljud och avspänt – man borde köra mer AM ! | |
SA4AVS/P | 5 | 12 | 40 W | |
SM3WCE | 11 | 12 | CE100, Collins 75A4 | |
SM6YAT | 11 | 12 | ||
SA4AZC/p | 4 | 10 | IC706 | En kul test som jag körde från en liten ö utanför Grums |
SM2XVV | 10 | 10 | ||
SM3KJU | 10 | 10 | Heath DX40, BC348 | |
SM6AAL | 10 | 10 | Ra200 | Jag håller liv i den gamla gröna apparaten hi! Det går att köra med 8 W också! |
SM7LZQ | 9 | 10 | IC746 40W | Missade helt att det var dags för AM-testen, så av en händelse kom jag igång en dryg timma efter start. |
SM0YHL | 9 | 9 | FT897 25 W | |
SM5XRO | 8 | 9 | IC 735 | |
SM6HYG | 8 | 8 | FT897 | För uselt väder för portabel, men roligt som alltid. |
SL5FHT | 7 | 7 | Ct450 + Mt722 | Hej här kommer loggen från oss i Arboga SL5FHT. Sändaren är en CT450 som vi körde på 1/3 effekt. Mottagaren är en Mt722B. Operatören på bilden är Jonas Hellström, även sändar skötare under testen. Jag som tog bilden och skötte QSO:na heter Bjarne Andersson (SA5AIX) Roligt test. |
SM3CFG | 7 | 7 | FT847 | |
SM4XFT | 4 | 7 | Det var en trevlig test. Första gången som jag var med | |
SM2SXA | 5 | 5 | En mysig test som jag gärna deltar i fler gånger. | |
SM2XIF | 5 | 5 | Bra styrka på mottagna, men de hörde inte mig. Trevligt var det! | |
SM5CBV | 5 | 5 | BILD Bruno | |
SA5AUA | 4 | 4 | TR7 | |
SM1CIO | 3 | 3 | Ra200 | Höll på att missa testen , tur att de gröna prylarna fungerade |
SM5PHU | 2 | 2 | ||
SM6LTO | 2 | 2 | IC735 | Andra gången nu. Lite svårt med dålig antenn |
Segrare SM4CJY, Lennart
SL5FHT med monster CT450
SM6AAL med sin Ra200
SM6YJG med sin udda Sailor